Contact
お問い合わせ
- 各種ご相談
- 施設見学を希望
newsletter
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 料金 |
|
| 住所 | 〒271‒0051 千葉県松戸市馬橋312-1 |
| 最寄り駅 | 馬橋駅 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
| 併設在宅介護サービス | - |
ラヴィーレ松戸は、お客様、ご家族様とのコミュニケーションを大切に、スタッフ一人ひとりが細やかな気配りを行い、笑顔の暮らしと心の安らぎを差し上げられるホームでありたいと考えています。
施設内では外気浴や体操など、充実したアクティビティを実施しており
常磐線、流鉄流山線「馬橋」駅より徒歩約3分と駅から近く、由緒ある寺社や閑静な住宅街に囲まれた和モダンな装いのホームとなっております。
| プラン | 居室タイプ | 入居費用 | 合計 | 賃料 | 管理費 運営費 |
食費 | 水道 光熱費 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前払いプラン | Aタイプ | 6,480,000円 | 224,674円 | 0円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払いプラン | Bタイプ | 6,840,000円 | 224,674円 | 0円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払いプラン | Cタイプ | 7,200,000円 | 224,674円 | 0円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払いプラン | Dタイプ | 7,560,000円 | 224,674円 | 0円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払いプラン | Eタイプ | 7,920,000円 | 224,674円 | 0円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払い併用プラン | Aタイプ | 3,240,000円 | 269,674円 | 45,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払い併用プラン | Bタイプ | 3,420,000円 | 272,174円 | 47,500円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払い併用プラン | Cタイプ | 3,600,000円 | 274,674円 | 50,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払い併用プラン | Dタイプ | 3,780,000円 | 277,174円 | 52,500円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 前払い併用プラン | Eタイプ | 3,960,000円 | 279,674円 | 55,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 月払いプラン | Aタイプ | 0円 | 314,674円 | 90,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 月払いプラン | Bタイプ | 0円 | 319,674円 | 95,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 月払いプラン | Cタイプ | 0円 | 324,674円 | 100,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 月払いプラン | Dタイプ | 0円 | 329,674円 | 105,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
| 月払いプラン | Eタイプ | 0円 | 334,674円 | 110,000円 | 102,740円 | 79,134円 | 0円 | 42,800円 |
※上記のほか、お客様の介護度に応じて介護保険サービス費(介護費)の自己負担分(1~3割)が必要となります。
※その他の費用として、自立者・要介護者等に対する個別的サービスの費用、オムツ代、医療費、処方薬代、理美容料金等がかかります。
カフェ、ロビー、プライベートダイニング、一般浴室、介護浴室、個人用浴室、健康管理・相談室、機械浴室、玄関ホール、ダイニングルーム(食堂)
トイレ、収納棚、照明器具、電動介護ベッド、電話回線
| 施設名称 | SOMPOケア ラヴィーレ松戸 |
|---|---|
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
| 住所 | 〒271‒0051 千葉県松戸市馬橋312-1 |
| 敷地面積 | 1,275.06 m² |
| 延床面積 | 3,128.32 m² |
| 居室面積 | 18.00 ㎡ |
| 開設年月日 | 2012年09月01日 |
| 建物階数 | 地上5階建て |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 入居定員 | 75名 |
| 客室総数 | 75室 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |